16-ëåòíÿÿ Êàòÿ Òêà÷åíêî èç þíîøåñêîé êîìàíäû "Ñ", îäíà èç ñàìûõ ìîëîäûõ ãîðíîëûæíèö â ñáîðíîé Ðîññèè, âûñòóïèëà óäà÷íåå âñåõ íàøèõ ñïîðòñìåíîê èç êîìàíä "Â" è "Ñ", êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñåãîäíÿøíèõ ñòàðòàõ FIS â èòàëüÿíñêîé Ìîçî èí Ïàññèðèà, çàíÿâ 10-å ìåñòî.
| 1 | 7 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 37.38 | 36.77 | 1:14.15 | 15.21 |
| 2 | 5 | 56126 | ZELLER Lisa-Maria | 1992 | AUT | 38.12 | 37.30 | 1:15.42 | 25.66 |
| 3 | 6 | 56174 | HAASER Ricarda | 1993 | AUT | 38.19 | 37.66 | 1:15.85 | 29.20 |
| 4 | 12 | 55914 | NOESIG Michaela | 1988 | AUT | 38.90 | 37.18 | 1:16.08 | 31.09 |
| 5 | 20 | 405091 | DIRKZWAGER Mandy | 1990 | NED | 39.12 | 37.05 | 1:16.17 | 31.83 |
| 6 | 8 | 297246 | PRAMSTALLER Sara | 1988 | ITA | 38.98 | 37.31 | 1:16.29 | 32.81 |
| 7 | 2 | 565323 | JAZBEC Katja | 1988 | SLO | 38.58 | 37.98 | 1:16.56 | 35.04 |
| 8 | 22 | 155697 | ZEMANOVA Andrea | 1993 | CZE | 39.65 | 37.27 | 1:16.92 | 38.00 |
| 9 | 28 | 298723 | MIDALI Roberta | 1994 | ITA | 39.79 | 37.50 | 1:17.29 | 41.04 |
| 10 | 19 | 485802 | TKACHENKO Ekaterina | 1995 | RUS | 40.23 | 37.50 | 1:17.73 | 44.66 |
| 11 | 3 | 565325 | MIHOVILOVIC Nina-Katarina | 1988 | SLO | 39.66 | 38.11 | 1:17.77 | 44.99 |
| 12 | 17 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 38.89 | 39.02 | 1:17.91 | 46.14 |
| 13 | 25 | 485771 | NADYRSHINA Margarita | 1994 | RUS | 40.73 | 37.19 | 1:17.92 | 46.22 |
 ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 130 ãîðíîëûæíèö. Êðîìå Òêà÷åíêî, íåïëîõî âûñòóïèëà Ìàðãàðèòà Íàäûðøèíà, ñòàâøàÿ 13-é. Äàðüÿ Êîëîìîâà è Âàëåíòèíà Ãîëåíêîâà ïîêàçàëè, ñîîòâåòñòâåííî, 22-å è 23-å âðåìÿ, Åëèçàâåòà Òèì÷åíêî ñòàëà 41-é.
Îñòàëüíûå íàøè ñïîðòñìåíêè - Íàñòÿ Ðîìàíîâà, Íàäåæäà Ñìèðíîâà, Äàðüÿ Êóäðÿâöåâà, Íàäåæäà Àëåêñååâà è Êñåíèÿ Àëîïèíà íå ôèíèøèðîâàëè. Çàâòðà ñîðåâíîâàíèÿ â Èòàëèè áóäóò ïðîäîëæåíû â ñëàëîìå-ãèãàíòå. Ïîäðîáíûå ðåçóëüòàòû ñåãîäíÿøíåãî ñëàëîìà - íà ñàéòå FIS.