![]() |
Ëèãåòè ïðîøåë òðàññó Bellevarde ñ ñóììàðíûì âðåìåíåì 2 ìèíóòû 26.26 ñåêóíäû, íîðâåæåö Àêñåëü Ëóíä Ñâèíäàëü áûë âòîðûì (+1.05 ñåê). Òðåòèé ðåçóëüòàò - ó èòàëüÿíñêîãî ñïåöèàëèñòà â ãèãàíòñêîì ñëàëîìå, Ìàññèìèëèàíî Áëàðäîíå (+1.21 ñåê).
Àëåêñàíäð Õîðîøèëîâ íå êâàëèôèöèðîâàëñÿ âî âòîðóþ ïîïûòêó.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîäîëæàòñÿ â Âàëü ä‘Èçåðå â âîñêðåñåíüå ñëàëîìîì ó ìóæ÷èí.
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Âàëü ä‘Èçåð (Ôðàíöèÿ), 11 äåêàáðÿ
1. Òåä Ëèãåòè (ÑØÀ) 1:11.37 1:14.89 2:26.26
2. Àêñåëü Ëóíä Ñâèíäàëü (Íîðâåãèÿ) 1:11.63 1:15.68 2:27.31
3. Ìàññèìèëèàíî Áëàðäîíå (Èòàëèÿ) 1:12.01 1:15.46 2:27.47
4. Êàðëî ßíêà (Øâåéöàðèÿ) 1:12.96 1:14.85 2:27.81
5. Áåíäæàìèí Ðàéõ (Àâñòðèÿ) 1:12.59 1:15.33 2:27.92
6. Ìàðñåëü Õèðøåð (Àâñòðèÿ) 1:12.49 1:15.54 2:28.03
7. Äàâèä Ñèìîí÷åëëè (Èòàëèÿ) 1:13.03 1:15.20 2:28.23
8. Ñàíäðî Âèëëåòà (Øâåéöàðèÿ) 1:13.36 1:15.06 2:28.42
9. Ìàíôðåä Ìåëã (Èòàëèÿ) 1:13.94 1:14.65 2:28.59
10. Êüåòèëü ßíñðóä (Íîðâåãèÿ) 1:13.36 1:15.33 2:28.69
